Оперативная реакция на все Ваши запросы! Быстрый и аккуратный документооборот!
- Производитель:
- Модель:2620-01
- Артикул:M55W-3M
- 5000
Длина горелки:
3м
5м
41142 р.
Есть в наличии
Предоставляем приоритетное обслуживание для юридических лиц
У Вас заявка или запрос КП?
Пишите на info@weldtorch.ru
Бесплатная доставка до ТК
Доставляем по всей России через ТК Деловые Линии, ПЭК и СДЭК
Сумма заказа
Минимальная сумма заказа 10000руб

Оплата при получение
Оплата наличными или банковской картой в пункте выдачи СДЭК вашего города
| № | Артикул | Наименование | |
|---|---|---|---|
| Сопла | |||
| A | AMN55WCN * |
Коническое 15,0x74,0мм | |
| AMN55WCYN |
Цилиндрическое 17,0x74,0мм | ||
| AMN55WTN |
Сильно коническое 13,0x74,0мм | ||
| Сопла в сборе | |||
| A1 | AMN55WCN-C * | Коническое в сборе с кольцом-фиксатором | |
| AMN55WTN-C | Сильно коническое в сборе с кольцом-фиксатором | ||
| AMN55WCYN-C | Цилиндрическое в сборе с кольцом-фиксатором | ||
| B | AMN6WCNR | Кольцо-фиксатор сопла | |
| Наконечники | |||
| C | AM6WCTdd | CuCrZr, М10, 35,5мм, под dd =0,9; 1,0; 1,4; 1,6; 2,0мм | |
| AM6WCT12 * | CuCrZr, М10, 35,5мм, под Ø=1,2мм | ||
| AM6WCTddA | CuCrZr, М10, 35,5мм, под Al проволоку dd = 1,0; 1,2; 1,6; 2,0мм | ||
| AM2CTddA | ECu, М10, 35,5мм, под Al проволоку dd = 1,0; 1,2мм | ||
| Вставки под наконечник | |||
| D | AM6OSWTAC-20 * | Усиленная, медная, 36,0мм | |
| AM6OSWTAC-45 | Усиленная, медная, 33,5мм | ||
| AM6OSWTAB-20 | Усиленная, латунная, 36,0мм | ||
| AM6OSWTAB-45 | Усиленная, латунная, 33,5мм | ||
| E | AM55WTAI | Изолятор | |
| F | AM6SL-1012-х0** | Стальная спираль под Ø = 1,0-1,2мм | |
| 1 | AM5502 | Гусак | |
| 2 | AM6X6 | Винт | |
| 3 | AM15400023 | Шланговый зажим 10мм | |
| 4 | AM5012-x0** | Шланг | |
| 5 | AM6008-x0** | Канал для подачи проволоки | |
| 6 | AM6015-x0** | Силовой кабель | |
| 7 | AM5010-x0** | Провода подключения | |
| 8 | AMS8010 | Вставка | |
| 9 | AM5019-x0** | Брезентовая оплётка | |
| 10 | AMS3208-1 | Шаровое соединение | |
| 11 | AMS3208-S | Суппорт кабеля с гайкой шарового соединения | |
| 12 | AM5506-x0** | Шланговый пакет в сборе | |
| 13 | AMSP1-1 | Набор винтов | |
| 14 | AMМ2514 | Рукоятка в сборе | |
| 15 | AM2516 | Стандартная кнопка | |
| 16 | AM2516L | Удлинённая кнопка | |
| 17 | AM8027 | Суппорт кабеля пружинный | |
| 18 | AM8028 | Гайка суппорта | |
| 19 | AM8009 | Зажим оплётки | |
| 20 | АМ8010 | Вставка (фиксатор оплётки) | |
| 21 | AM1820 | Суппорт шланга | |
| 22 | AM5017 | Выходной шланг в оплётке | |
| 23 | AM80320 | Красный колпачок | |
| 24 | AM80310 | Синий колпачок | |
| 25 | AM5022 | Корпус разъёма | |
| 26 | AM1526 | Винты корпуса разъёма (М4х0,7) | |
| 27 | AM1519 | Гайка корпуса разъёма | |
| 28 | AM5098 | Центральный разъём | |
| 29 | AMLOR | Уплотнительное кольцо | |
| 30 | AM1826 | Гайка, закрепляющая подающий канал | |
| 31 | AMWS | Ключ | |
| 32 | AMOSWLG | Манжета подающего канала | |
| 33 | AMOSW-LINER-T | Набор для установки комбинированного подающего канала | |
| Диаметр стальной проволоки, мм | 0,9-2,0 |
| Диаметр алюминиевой проволоки, мм | 1,0-2,0 |
| Нагрузка (CO2) при мощности 1200Вт, A | 550 |
| Нагрузка (газовая смесь) при мощности 1200Вт, A | 530 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Диаметр нержавеющей проволоки, мм | 0,9-1,6 |
| Нагрузка (CO2) при мощности 1600Вт, A | 580 |
| Нагрузка (газовая смесь) при мощности 1600Вт, A | 560 |
| ПВ, % | 100 |
| Максимальная температура охлаждающей жидкости на входе, ºC | 50 |
| Минимальная скорость подачи охлаждающей жидкости, л/мин | 1,5 |
| Максимальное давление на входе, бар | 5,0 |
| Минимальное давление на входе, бар | 2,5 |
| Минимальные требования к охлаждению, Вт | 1000 |
| Модуль управления | Кнопка переключения |
| Разъём подключения | Euro (Water) |
| Тип гусака | Стандартный |
| Длина | 3м |
| Количество в упаковке | 1 |
| Производитель | Arc |
| Тип | Полуавтоматическая сварка |
Сварочная горелка Arc M55W 3 метра (MIG/MAG)
Arc
Горелки MIG/MAG полуавтоматические с жидкостным охлаждением


























































