Оперативная реакция на все Ваши запросы! Быстрый и аккуратный документооборот!
- Производитель:
- Модель:131-01
- Артикул:SGA-LW355-30ERBG
- 5000
Длина горелки:
3м
4м
5м
13232 р.
Есть в наличии
Предоставляем приоритетное обслуживание для юридических лиц
У Вас заявка или запрос КП?
Пишите на info@weldtorch.ru
Бесплатная доставка до ТК
Доставляем по всей России через ТК Деловые Линии, ПЭК и СДЭК
Сумма заказа
Минимальная сумма заказа 10000руб

Оплата при получение
Оплата наличными или банковской картой в пункте выдачи СДЭК вашего города
Сварочная горелка Parker SGA-LW355 предназначена для полуавтоматической сварки при рабочем токе до 350 А.
Особенности:инновационный легкий шланговый пакет; резьбовое крепление сопла; эргономичная рукоятка с крюком для подвешивания; шаровое соединение рукоятки со шланговым пакетом.
Особенности:

А. Сопла
| Артикул | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | Стенка, мм | Материал |
| *PA3515 | Коническое | 18,0 | 72,0 | 2,0 | Cu |
| PA3516 | Силино коническое | 16,0 | 69,0 | 2,0 | Cu |
B. Контактные наконечники
| Артикул | Длина, мм | Диаметр, мм | Материал |
| PB4014-10 | 30,0 | 1,0 | Cu |
| *PB4014-12 | 30,0 | 1,2 | Cu |
| PB4014-14 | 30,0 | 1,4 | Cu |
| PB4014-16 | 30,0 | 1,6 | Cu |
| PB4015-10 | 30,0 | 1,0 | CuCrZr |
| PB4015-12 | 30,0 | 1,2 | CuCrZr |
| PB4015-14 | 30,0 | 1,4 | CuCrZr |
| PB4015-16 | 30,0 | 1,6 | CuCrZr |
C. Вставки под наконечник
| Артикул | Наименование | Изображение | Материал |
| *PA3506 | Вставка М8 52мм |
| Латунь |
*Стандартная комплектация
Детали горелки
| Артикул | Наименование | |
| 1 | PA3552 | Защитное кольцо |
| 2 | PA3553 | Гусак |
| 3 | PG1515 | Промежуточный корпус |
| 4 | PB1505 | Контргайка |
| 5 | PB1521 | Кабельный наконечник |
| 6 | PB1521-C | Изоляция кабельного наконечника |
| 7 | PG8016 | Суппорт кабеля с шаровым соединением |
| 8 | PLW355-30 | Сварочный кабель 3м |
| PLW355-40 | Сварочный кабель 4м | |
| PLW355-50 | Сварочный кабель 5м | |
| 9 | SGB2514 | Рукоятка |
| 10 | DGB2516 | Стандартная кнопка |
| 11 | DGB2516L | Удлиненная кнопка |
| 12 | PB2517 | Крюк |
D. Лайнеры

| Артикул | Наименование | Длина, м | Диаметр, мм | Ниппель |
| *PB2524-30 | Стальная спираль 3м | 3,4 | 1,0 - 1,2 | Литой |
| *PB2524-40 | Стальная спираль 4м | 4,4 | 1,0 - 1,2 | Литой |
| *PB2524-50 | Стальная спираль 5м | 5,4 | 1,0 - 1,2 | Литой |
| ||||
Детали разъёма

| Артикул | Наименование | |
| 1 | PC8026 | Суппорт кабеля |
| 2 | PT8028 | Контргайка |
| 3 | PT1522 | Разъёмы кабеля управления |
| 4 | SCP8017 | Воздухозаборник |
| 5 | PT5022 | Корпус разъёма |
| 6 | PBL1541 | Винт корпуса разъёма |
| 7 | PB1519 | Гайка разъёма |
| 8 | PB1523 | Панельное гнездо разъёма |
| 9 | PC1528 | Центральный разъём |
| 10 | PB1524 | Кольцо круглого сечения |
| 11 | PB1525 | Накидная гайка |
| Охлаждение | Воздушное |
| Сварочный ток (газовая смесь) при ПВ 35%, A | 320 |
| Сварочный ток (газовая смесь), A | 270 |
| ПВ, % | |
| Сварочный ток (СО2) при ПВ 35%, A | 350 |
| Сварочный ток (СО2), A | 300 |
| Диаметр проволоки | 1,0-1,6 |
| Разъём подключения | Euro |
| Тип гусака | Стандартный |
| Длина | 3м |
| Вес, кг | 2.5 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Производитель | Parker |
| Тип | Полуавтоматическая сварка |
Сварочная горелка Parker SGA-LW355 с облегченным шланговым пакетом 3 метра (MIG/MAG)
Parker
Горелки MIG/MAG полуавтоматические с воздушным охлаждением




























































