Оперативная реакция на все Ваши запросы! Быстрый и аккуратный документооборот!
- Производитель:
- Модель:3110-01
- Артикул:SGA-LW455-30ERBG-M2
- 0
Длина горелки:
3м
4м
5м
21384 р.
Нет в наличии
Предоставляем приоритетное обслуживание для юридических лиц
У Вас заявка или запрос КП?
Пишите на info@weldtorch.ru
Бесплатная доставка до ТК
Доставляем по всей России через ТК Деловые Линии, ПЭК и СДЭК
Сумма заказа
Минимальная сумма заказа 10000руб

Оплата при получение
Оплата наличными или банковской картой в пункте выдачи СДЭК вашего города
Сварочная горелка Parker SGA-LW455 предназначена для полуавтоматической сварки при рабочем токе до 400 А.
Особенности:
- инновационный лёгкий шланговый пакет;
- резьбовое крепление сопла;
- эргономичная рукоятка с крюком для подвешивания;
- шаровое соединение рукоятки со шланговым пакетом.

А. Сопла
| Артикул | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | Стенка, мм | Материал |
| PA4527 | Цилиндрическое | 24,0 | 83,0 | 2,0 | Cu |
| (M1) PA4528 | Коническое | 19,0 | 85,0 | 2,0 | Cu |
| (M2) PA4529 | Силино коническое | 16,0 | 85,0 | 2,0 | Cu |
B. Контактные наконечники
| Артикул | Длина, мм | Диаметр, мм | Материал |
| PB4014-08 | 30,0 | 0,8 | Cu |
| PB4014-09 | 30,0 | 0,9 | Cu |
| PB4014-10 | 30,0 | 1,0 | Cu |
| PB4014-12 | 30,0 | 1,2 | Cu |
| PB4014-13 | 30,0 | 1,3 | Cu |
| PB4014-14 | 30,0 | 1,4 | Cu |
| PB4014-16 | 30,0 | 1,6 | Cu |
| PB4014-20 | 30,0 | 2,0 | Cu |
| PB4014-24 | 30,0 | 2,4 | Cu |
| PB4014-08A | 30,0 | 0,8A | Cu |
| PB4014-09A | 30,0 | 0,9A | Cu |
| PB4014-10A | 30,0 | 1,0A | Cu |
| PB4014-12A | 30,0 | 1,2A | Cu |
| PB4014-16A | 30,0 | 1,6A | Cu |
| PB4014-20A | 30,0 | 2,0A | Cu |
| PB4014-24A | 30,0 | 2,4A | Cu |
C. Вставки под наконечник
| Артикул | Наименование | Изображение | Материал |
| *PA4506 | Вставка М10 60мм |
| Латунь |
| PA4536 | Вставка М8 65мм |
| Латунь |
*Стандартная комплектация
Детали горелки
| Артикул | Наименование | |
| 1 | PA4552 | Защитное кольцо |
| 2 | PA4553 | Гусак |
| 3 | PLW1515 | Промежуточный корпус |
| 4 | PB1521 | Кабельный наконечник |
| 5 | PB1521-С | Изоляция кабельного наконечника |
| 6 | PLW8018 | Суппорт кабеля с шаровым соединением |
| 7 | PLW455-30 | Сварочный кабель 3м |
| PLW455-40 | Сварочный кабель 4м | |
| PLW455-50 | Сварочный кабель 5м | |
| 8 | PDM0 | Панель |
| 9 | PDMNS | Винт |
| 10 | PLW2515-KJ | Рукоятка |
| 11 | DGBH2516M | Стандартная кнопка |
| 12 | DGBH2516LM | Удлиненная кнопка |
D. Лайнеры

| Артикул | Наименование | Длина, м | Диаметр, мм | Ниппель |
| *PB4531-30B | Стальная спираль 3м | 3,6 | 1,0 - 1,2 | Латунный |
| *PB4531-40B | Стальная спираль 4м | 4,6 | 1,0 - 1,2 | Латунный |
| *PB4531-50B | Стальная спираль 5м | 5,6 | 1,0 - 1,2 | Латунный |
| ||||
| PB4532-30B | Стальная спираль 3м | 3,6 | 1,4 - 1,6 | Латунный |
| PB4532-40B | Стальная спираль 4м | 4,6 | 1,4 - 1,6 | Латунный |
| PB4532-50B | Стальная спираль 5м | 5,6 | 1,4 - 1,6 | Латунный |
| ||||
| PB4533-30B | Стальная спираль 3м | 3,6 | 2,0 - 2,4 | Латунный |
| PB4533-40B | Стальная спираль 4м | 4,6 | 2,0 - 2,4 | Латунный |
| PB4533-50B | Стальная спираль 5м | 5,6 | 2,0 - 2,4 | Латунный |
| ||||
Детали разъёма

| Артикул | Наименование | |
| 1 | PC8026 | Суппорт кабеля |
| 2 | PT8028 | Контргайка |
| 3 | PT1522 | Разъёмы кабеля управления |
| 4 | SCP8017 | Воздухозаборник |
| 5 | PT5022 | Корпус разъёма |
| 6 | PT1526 | Винт корпуса разъёма |
| 7 | PT1519 | Гайка разъёма |
| 8 | PT1523 | Панельное гнездо разъёма |
| 9 | PT1528 | Центральный разъём |
| 10 | PB1524 | Кольцо круглого сечения |
| 11 | PB1525 | Накидная гайка |
| Охлаждение | Воздушное |
| Сварочный ток (газовая смесь), A | 340 |
| ПВ, % | 60 |
| Сварочный ток (СО2), A | 400 |
| Диаметр проволоки | 1,0-2,4 |
| Разъём подключения | Euro |
| Тип гусака | Стандартный |
| Длина | 3м |
| Количество в упаковке | 1 |
| Производитель | Parker |
| Вес, кг | 3.386 |
| Тип | Полуавтоматическая сварка |
Сварочная горелка Parker SGA-LW455 с облегченным шланговым пакетом 3 метра (MIG/MAG)
Parker
Горелки MIG/MAG полуавтоматические с воздушным охлаждением

































































