Оперативная реакция на все Ваши запросы! Быстрый и аккуратный документооборот!
- Производитель:
- Модель:118-01
- Артикул:SGF2500-30ERBG
- 5000
Длина горелки:
3м
5м
9901 р.
Есть в наличии
Предоставляем приоритетное обслуживание для юридических лиц
У Вас заявка или запрос КП?
Пишите на info@weldtorch.ru
Бесплатная доставка до ТК
Доставляем по всей России через ТК Деловые Линии, ПЭК и СДЭК
Сумма заказа
Минимальная сумма заказа 10000руб

Оплата при получение
Оплата наличными или банковской картой в пункте выдачи СДЭК вашего города
Сварочная горелка Parker SGF 250A - это сварочный инструмент для профессионалов (рабочий ток до 230 А).
Особенности:превосходные эксплуатационные качества и функциональные возможности; высокое качество материалов; эргономичная рукоятка; гибкий гусак; шаровое соединение рукоятки и шлангового пакета; крюк для подвешивания горелки.
Особенности:

А. Сопла
| Артикул | Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Материал |
| PB2507 | Цилиндрическое | 18,0 | 1,5 | Cu+Cr |
| *PB2508 | Коническое | 15,0 | 1,5 | Cu+Cr |
| PB2509 | Сильно коническое | 12,0 | 1,5 | Cu+Cr |
| PB2510 | Бутылочное | 14,5 | 1,5 | Cu+Cr |
| PB2511 | Для точечной сварки | 18,0 | 1,5 | Cu+Cr |
B. Контактные наконечники
| Артикул | Длина, мм | Диаметр, мм | Материал |
| PB2504-06 | 28 | 0,6 | Cu |
| PB2504-08 | 28 | 0,8 | Cu |
| PB2504-09 | 28 | 0,9 | Cu |
| *PB2504-10 | 28 | 1,0 | Cu |
| PB2504-12 | 28 | 1,2 | Cu |
| PB2504-14 | 28 | 1,4 | Cu |
| PB2504-16 | 28 | 1,6 | Cu |
| PB2504-10A | 28 | 1,0 | Cu |
| PB2504-12A | 28 | 1,2 | Cu |
| PB2504-16A | 28 | 1,6 | Cu |
| PB2505-08 | 28 | 0,8 | CuCrZr |
| PB2505-09 | 28 | 0,9 | CuCrZr |
| PB2505-10 | 28 | 1,0 | CuCrZr |
| PB2505-12 | 28 | 1,2 | CuCrZr |
| PB2505-16 | 28 | 1,6 | CuCrZr |
| PB2505-10A | 28 | 1,0 | CuCrZr |
| PB2505-12A | 28 | 1,2 | CuCrZr |
| PB2505-16A | 28 | 1,6 | CuCrZr |
C. Вставки под наконечник
| Артикул | Наименование | Изображение | Материал |
| *PB2506 | Вставка 35мм с резьбой М6 |
| Латунь |
| PB2536 | Вставка 35мм с резьбой М8 |
| Латунь |
*Стандартная комплектация
Детали горелки
| Артикул | Наименование | |
| 1 | PB2502 | Пружина |
| 2 | PG2501 | Гусак |
| 2а | PF2501 | Гибкий гусак |
| 3 | PG1515 | Промежуточный корпус |
| 4 | PB1521 | Кабельный наконечник |
| 5 | PB1521-C | Изоляция кабельного наконечника |
| 6 | PG8015 | Суппорт кабеля |
| 7 | PS2503-30 | Сварочный кабель Duraflex 3м |
| PS2503-40 | Сварочный кабель Duraflex 4м | |
| PS2503-50 | Сварочный кабель Duraflex 5м | |
| 8 | SGB2514 | Рукоятка (в сборе с гайкой) |
| 9 | DGB2516 | Стандартная кнопка |
| 10 | DGB2516L | Удлиненная кнопка |
| 11 | PB2517 | Крюк |
D. Лайнеры

| Артикул | Наименование | Длина, м | Диаметр, мм | Ниппель |
| PB1535-30 | Стальная спираль 3м | 3,4 | 0,6 - 0,9 | Литой |
| PB1535-40 | Стальная спираль 4м | 4,4 | 0,6 - 0,9 | Литой |
| PB1535-50 | Стальная спираль 5м | 5,4 | 0,6 - 0,9 | Литой |
| ||||
| PB1535-30B | Стальная спираль 3м | 3,4 | 0,6 - 0,9 | Латунный |
| PB1535-40B | Стальная спираль 4м | 4,4 | 0,6 - 0,9 | Латунный |
| PB1535-50B | Стальная спираль 5м | 5,4 | 0,6 - 0,9 | Латунный |
| ||||
| PB1536-30 | Тефлоновый канал 3м | 3,6 | 0,6 - 0,9 | Латунный |
| PB1536-40 | Тефлоновый канал 4м | 4,6 | 0,6 - 0,9 | Латунный |
| PB1536-50 | Тефлоновый канал 5м | 5,6 | 0,6 - 0,9 | Латунный |
| PNE1564 | Латунная спираль гусака | 0,3 | 0,8 - 1,2 | Латунный |
| ||||
| PB1564-30 | Полиамидный канал/Латунная спираль ⌀4,0мм 3м | 3,6 | 0,8 - 1,2 | Латунный |
| PB1564-40 | Полиамидный канал/Латунная спираль ⌀4,0мм 4м | 4,6 | 0,8 - 1,2 | Латунный |
| PB1564-50 | Полиамидный канал/Латунная спираль ⌀4,0мм 5м | 5,6 | 0,8 - 1,2 | Латунный |
| ||||
| *PB2524-30 | Стальная спираль 3м | 3,4 | 1,0 - 1,2 | Литой |
| *PB2524-40 | Стальная спираль 4м | 4,4 | 1,0 - 1,2 | Литой |
| *PB2524-50 | Стальная спираль 5м | 5,4 | 1,0 - 1,2 | Литой |
| ||||
| PB2524-30B | Стальная спираль 3м | 3,4 | 1,0 - 1,2 | Латунный |
| PB2524-40B | Стальная спираль 4м | 4,4 | 1,0 - 1,2 | Латунный |
| PB2524-50B | Стальная спираль 5м | 5,4 | 1,0 - 1,2 | Латунный |
| ||||
| PB2513-30 | Тефлоновый канал 3м | 3,6 | 1,0 - 1,2 | Латунный |
| PB2513-40 | Тефлоновый канал 3м | 4,6 | 1,0 - 1,2 | Латунный |
| PB2513-50 | Тефлоновый канал 3м | 5,6 | 1,0 - 1,2 | Латунный |
| PNE1564 | Латунная спираль гусака | 0,3 | 0,8 - 1,2 | Латунный |
| ||||
| PB2564-30 | Полиамидный канал/Латунная спираль ⌀4,7мм 3м | 3,6 | 1,2 - 1,6 | Латунный |
| PB2564-40 | Полиамидный канал/Латунная спираль ⌀4,7мм 4м | 4,6 | 1,2 - 1,6 | Латунный |
| PB2564-50 | Полиамидный канал/Латунная спираль ⌀4,7мм 5м | 5,6 | 1,2 - 1,6 | Латунный |
| ||||
Детали разъёма

| Артикул | Наименование | |
| 1 | PC2841 | Суппорт кабеля |
| 2 | PB1505 | Контргайка |
| 3 | PT1522 | Разъёмы кабеля управления |
| 4 | SCP1-1 | Винт, закрепляющий шланговый пакет с суппортом кабеля |
| 5 | SC2578/S | Корпус разъёма |
| 6 | PBL1541 | Винт корпуса разъёма |
| 7 | PC1519/S | Гайка разъёма |
| 8 | PT1523 | Панельное гнездо разъёма |
| 9 | PT1528 | Центральный разъём |
| 10 | PB1524 | Кольцо круглого сечения |
| 11 | PB1525 | Накидная гайка |
| Охлаждение | Воздушное |
| Сварочный ток (газовая смесь), A | 200 |
| ПВ, % | 60 |
| Сварочный ток (СО2), A | 230 |
| Диаметр проволоки | 0,8-1,2 |
| Разъём подключения | Euro |
| Тип гусака | Гибкий |
| Длина | 3м |
| Вес, кг | 1.9 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Серия горелок | 25 |
| Производитель | Parker |
| Тип | Полуавтоматическая сварка |
Сварочная горелка Parker SGF 250A с гибким гусаком 3 метра (MIG/MAG)
Parker
Горелки MIG/MAG полуавтоматические с воздушным охлаждением




































































