Оперативная реакция на все Ваши запросы! Быстрый и аккуратный документооборот!
- Производитель:
- Модель:3635-01
- Артикул:SGT26-S1-25-GT-PERCP8BG
- 5000
Пишите на info@weldtorch.ru
Доставляем по всей России через ТК Деловые Линии, ПЭК и СДЭК
Минимальная сумма заказа 10000руб

Оплата наличными или банковской картой в пункте выдачи СДЭК вашего города

Детали горелки
| Артикул | Наименование | |
| 1 | PWP26 | Гусак |
| 2 | P98W18 | Уплотнительное кольцо |
| 3 | P57Y02 | Длинный колпачок |
| 4 | P300M | Средний колпачок |
| 5 | P57Y04 | Короткий колпачок |
| 6 | PER1MS | Модуль управления с 1 кнопкой |
| 7 | PERSWL4 | Провод подключения 4м |
| PERSWL8 | Провод подключения 8м | |
| 8 | PERSP1 | Комплект винтов |
| 9 | PERH200 | Рукоятка большая |
| 10 | PERKJ200 | Шаровое соединение с контргайкой |
| 11 | PERLC200-08 | Кожаная оплётка 0,8м |
| 12 | PERJK200 | Соединитель |
| 13 | PERNCL-32 | Неопреновый кожух 3,2м |
| PERNCL-72 | Неопреновый кожух 7,2м | |
| 14 | PERCO200-40 | Шланговый пакет 4м |
| PERCO200-80 | Шланговый пакет 8м |
Конфигуратор расходных частей
| Стандартная серия | |
|
Изолятор |
|
Стандартная цанга |
|
Стандартный цангодержатель |
|
Удлиненное керамическое сопло |
Стандартное керамическое сопло |
|
| Укороченная серия | |
|
Изолятор |
|
Укороченная цанга |
|
Укороченный цангодержатель |
|
Укороченное керамическое сопло |
| Серия с газовой линзой |
|
|
Изолятор |
|
Изолятор для газовой линзы |
|
Стандартная цанга |
|
Газовая линза |
|
Удлиненное керамическое сопло |
Керамическое сопло для газовой линзы |
|
| Серия с укороченной газовой линзой |
|
|
Изолятор для укороченной газовой линзы |
|
Укороченная цанга |
|
Укороченная газовая линза |
|
Керамическое сопло для газовой линзы |
| Серия с увеличенной газовой линзой |
|
|
Изолятор |
|
Изолятор для увеличенной газовой линзы |
|
Стандартная цанга |
|
Увеличенная газовая линза |
|
Керамическое сопло для увеличенной газовой линзы |
A. Стандартные керамические сопла
| Артикул | Размер | Диаметр А, мм |
|
| P10N44 | 12 | 19,0 | |
| P10N45 | 10 | 16,0 | |
| P10N46 | 8 | 12,5 | |
| P10N47 | 7 | 11,0 | |
| P10N48 | 6 | 10,0 | |
| P10N49 | 5 | 8,0 | |
| P10N50 | 4 | 6,0 |
B. Удлинённые керамические сопла
| Артикул | Размер | Диаметр А, мм |
|
| P10N47L | 7L | 11,0 | |
| P10N48L | 6L | 10,0 | |
| P10N49L | 5L | 8,0 |
C. Керамические сопла для газовой линзы
| Артикул | Размер | Диаметр А, мм |
|
| P54N14 | 8 | 12,5 | |
| P54N15 | 7 | 11,0 | |
| P54N16 | 6 | 10,0 | |
| P54N17 | 5 | 8,0 | |
| P54N18 | 4 | 6,0 | |
| P54N19 | 11 | 17,0 |
D. Удлинённые керамические сопла для газовой линзы
| Артикул | Размер | Диаметр А, мм |
|
| P54N15L | 7 | 11,0 | |
| P54N16L | 6 | 10,0 | |
| P54N17L | 5 | 8,0 |
E. Укороченные керамические сопла
| Артикул | Размер | Диаметр А, мм |
|
| P13N08 | 4 | 6,0 | |
| P13N09 | 5 | 8,0 | |
| P13N10 | 6 | 10,0 | |
| P13N11 | 7 | 11,0 | |
| P13N12 | 8 | 12,5 | |
| P13N13 | 10 | 16,0 |
F. Укороченные керамические сопла для газовой линзы
| Артикул | Размер | Диаметр А, мм |
|
| P53N58 | 4 | 6,0 | |
| P53N59 | 5 | 8,0 | |
| P53N60 | 6 | 10,0 | |
| P53N61 | 7 | 11,0 | |
| P53N61S | 8 | 12,5 |
G. Керамические сопла для увеличенной газовой линзы
| Артикул | Размер | Диаметр А, мм |
|
| P57N74 | 8 | 12,5 | |
| P57N75 | 6 | 10,0 | |
| P53N87 | 12 | 19,0 | |
| P53N88 | 10 | 16,0 |
Цанги, цангодержатели и газовые линзы
H. Стандартный цангодержатель
| Артикул | Диаметр электрода, мм |
|
| P10N28 | 3,2 | |
| P10N30 | 1,0 | |
| P10N31 | 1,6 | |
| P10N31M | 2,0 | |
| P10N32 | 2,4 | |
| P10N28-30 | 3,0 | |
| P406488 | 4,0 |
H. Укороченный цангодержатель
| Артикул | Диаметр электрода, мм |
| P17CB20 | 3,5 |
| |
M. Стандартная цанга
| Артикул | Диаметр электрода, мм |
|
| P10N21 | 0,5 | |
| P10N22 | 1,0 | |
| P10N23 | 1,6 | |
| P10N23M | 2,0 | |
| P10N24 | 2,4 | |
| P10N25 | 3,2 | |
| P10N25M | 3,0 |
M. Укороченная цанга
| Артикул | Диаметр электрода, мм |
|
| P10N21S | 0,5 | |
| P10N22S | 1,0 | |
| P10N23S | 1,6 | |
| P10N24S | 2,4 | |
| P10N25S | 3,2 |
O. Укороченная цанга для газовой линзы
| Артикул | Диаметр электрода, мм |
|
| PSTB13N20 | 0,5 | |
| PSTB13N21 | 1,0 | |
| PSTB13N22 | 1,6 | |
| PSTB13N22M | 2,0 | |
| PSTB13N23 | 2,4 | |
| PSTB13N24 | 3,2 |
J. Газовая линза
| Артикул | Диаметр электрода, мм |
|
| P45V24 | 1,0 | |
| P45V25 | 1,6 | |
| P45V25M | 2,0 | |
| P45V26 | 2,4 | |
| P45V27 | 3,2 | |
| P45V28 | 4,0 | |
| P45V29 | 0,5 | |
| P45V27-3.0 | 3,0 |
K. Укороченная газовая линза
| Артикул | Диаметр электрода, мм |
|
| PSTB45V41 | 0,5 | |
| PSTB45V42 | 1,0 | |
| PSTB45V43 | 1,6 | |
| PSTB45V43M | 2,0 |
Детали разъёма

| Охлаждение | Воздушное |
| Силовой разъём | Surelok GT с газовым каналом (GT) |
| Модуль управления | 1 кнопка моментального переключения (S1) |
| Длина | 8м |
| Разъём управления | 9-пиновая вилка Fronius (PERCP8) |
| Разъём подачи газа | без разъёма |
| Разъём подачи охлаждающей жидкости | без разъёма |
| Разъём возврата охлаждающей жидкости | без разъёма |
| Количество в упаковке | 1 |
| Серия горелок | 26 |
| Производитель | Parker |
| Тип | Ручная сварка |
| Вес, г | 4050 |


























































































